Für uns ist dies eine Anerkennung der geleisteten politischen Arbeit in den vergangenen fünf Jahre. Bündnis90 / GRÜNEN sind nun die dritte Kraft in Ahrensburg und werden künftig 6 (bisher 3!) Stadtverordnete stellen.
Gleichzeitig sind die durchweg zweistelligen Ergebnisse in den Wahlkreisen (zwischen 10,1% und 46,8%[einen besonderen Dank an den Wahlkreis 10a]) für uns eine Verpflichtung den bisherigen Kurs weiterzuverfolgen.
Dies sind unsere „neuen" Stadtverordneten:
Jörg Hansen
Nina Holers
Dirk Langbehn
Monja Löwer
Horst Marzi und
Christian Schubbert
Ergebnisse: Ahrensburg | ||||||
| | WK | CDU | SPD | WAB | Grüne | FDP |
| Grundschule Am Hagen | 1 | 27,8 | 44 | 11,6 | 10,1 | 7 |
| Kirchsaal Am Hagen | 2 | 38,9 | 20 | 16,1 | 16,8 | 8,8 |
| Grundschule Am Aalfang | 3 a | 35,1 | 25 | 17,7 | 17,7 | 4,4 |
| Feuerwehrhaus Ahrensfelde | 3 b | 37,3 | 19 | 14,2 | 18,2 | 11 |
| Stormarnschule I | 4 | 40,5 | 17 | 18 | 17,1 | 7,7 |
| Stormarnschule II | 5 | 50,6 | 11 | 14,3 | 12,6 | 12 |
| Peter-Rantzau-Haus | 6 | 36,7 | 22 | 14,1 | 17,1 | 11 |
| Fritz-Reuter-Schule I | 7 | 35,8 | 22 | 18,7 | 16,6 | 7,3 |
| Fritz-Reuter-Schule II | 8 | 33,5 | 26 | 16,8 | 13,1 | 11 |
| IGS I | 9 | 27,6 | 28 | 17,1 | 20,1 | 7,2 |
| Haus der Natur | 10 a | 19,8 | 15 | 15,8 | 46,8 | 2,3 |
| IGS II | 10 b | 38,8 | 23 | 15,6 | 13,4 | 9,6 |
| Schule Am Reesenbüttel | 11 | 43 | 21 | 12,5 | 16,5 | 7 |
| Schule Am Heimgarten I | 12 | 32,2 | 19 | 18,7 | 21,3 | 8,9 |
| Schule Am Heimgarten II | 13 | 33,7 | 26 | 14,8 | 21,4 | 4,1 |
| Kreisberufsschule | 14 | 27,2 | 35 | 15,4 | 14,9 | 7,3 |
| Awo-Servicehaus | 15 a | 32,4 | 27 | 17,4 | 15,0 | 8,6 |
| Bauhof | 15 b | 50 | 18 | 14,3 | 8,7 | 8,7 |
| Rosenhof | 16 a | 52,3 | 17 | 10,9 | 13,7 | 5,9 |
| Grundschule Am Schloss | 16 b | 33,9 | 27 | 12,4 | 16,1 | 11 |
| Gemeinschaftshs. Gartenholz | 17 | 22,5 | 25 | 27,4 | 15,4 | 9,3 |
| Gesamt: | 36 | 23 | 16,1 | 16,7 | 8,2 | |
| Sitze: | 13 | 8 | 5 | 6 | 2 | |
| Kommunalwahl 2003: | 46,1 | 28 | 12,6 | 9,8 | 3,9 | |
| Sitze 2003: | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | |
Die Omas gegen Rechts treffen sich weiterhin jeden Samstag um 11 Uhr auf dem Rondeel. "Wir rufen auch Euch dazu auf, zu kommen, Präsenz zu zeigen und Euch auszutauschen. [...]
Mehr
Die Omas gegen Rechts treffen sich weiterhin jeden Samstag um 11 Uhr auf dem Rondeel. "Wir rufen auch Euch dazu auf, zu kommen, Präsenz zu zeigen und Euch auszutauschen. [...]
Mehr
Die Omas gegen Rechts treffen sich weiterhin jeden Samstag um 11 Uhr auf dem Rondeel. "Wir rufen auch Euch dazu auf, zu kommen, Präsenz zu zeigen und Euch auszutauschen. [...]
Mehr
Die Omas gegen Rechts treffen sich weiterhin jeden Samstag um 11 Uhr auf dem Rondeel. "Wir rufen auch Euch dazu auf, zu kommen, Präsenz zu zeigen und Euch auszutauschen. [...]
Mehr
Die Omas gegen Rechts treffen sich weiterhin jeden Samstag um 11 Uhr auf dem Rondeel. "Wir rufen auch Euch dazu auf, zu kommen, Präsenz zu zeigen und Euch auszutauschen. [...]
Mehr